segunda-feira, 31 de dezembro de 2012
PREMIAÇÃO FEIRA DE CIÊNCIAS
PREMIAÇÃO FEIRA DE CIÊNCIAS, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
O Jornal EXTRA publicou ontem uma reportagem sobre o trabalho Pedagógico realizado pelo Grêmio Estudantil do nosso CIEP o CQC.
Orientados pela professoras Márcia Guinelle e Sônia Mendes tiveram seu projeto inscrito na VI FECIT, Feira de Ciência Inovação e Tecnologia organizada pelo CECIERJ e conquistaram o 2º Lugar na Categoria Interdisciplinaridade.
Parabéns Charles, Carolina e Thayna e aos professores que colaboraram para o Projeto de vocês acontecer.
Leia a reportagem na Íntegra: http://extra.globo.com/noticias/rio/zona-oeste/projeto-de-tres-alunos-em-ciep-de-santissimo-estimula-colegas-de-classe-assimilarem-as-materias-lecionadas-7159467.html
sexta-feira, 28 de dezembro de 2012
RENDA MELHOR JOVEM
OS ALUNOS ELEGÍVEIS PRECISAM CADASTRAR SEU CPF
SITE DO RENDA MELHOR JOVEM - www.rendamelhorjovem.rj.gov.br
ALUNOS QUE NÃO INFORMARAM O CPF | ||
NIS | MATRICULA | ALUNO |
21222913919 | 201218770250279 | ALEKSANDRA SIMOES FERREIRA |
21226350358 | 201218770285145 | ALESSANDRO LEAL DA SILVA |
21220273920 | 201218770248452 | ALEX SANDRO DA COSTA TEIXEIRA |
21213296368 | 201218770272329 | ALEXANDRE JACOB DA SILVA |
21213293466 | 201118770206214 | ALLAN DE JESUS ABREU |
20193242669 | 201118770198110 | ALLAN NASCIMENTO TORRE |
20765357458 | 201218770258921 | AMADEU SANTOS ALVES |
20765272568 | 201128710309685 | AMANDA DA SILVA BRITTO |
21240894327 | 201218770254851 | ANDREI SOUZA COSTA |
16035415637 | 200918770081352 | BIANCA LEOCADIO DA SILVA ROQUE |
21213321583 | 201218770298638 | BIANCA MAYARA DOS SANTOS BRAGA |
16144744631 | 201218770243493 | BRENDA DE OLIVEIRA JACINTO |
21060199140 | 201218770260746 | BRENDA OLIVEIRA DA SILVA |
16037952338 | 201018770135124 | BRUNO CONCEICAO ALVES |
16141885765 | 201218770263176 | BRUNO SILVA DE SOUZA |
20192277469 | 201118770237950 | CAMILA ARAUJO DE SALES |
16208981221 | 201099990084369 | CARLEN BARCELOS DE MELLO |
16271037764 | 200918770036993 | CARLOS AUGUSTO RAMUZ DE CARVALHO |
20765358756 | 201099990056628 | CARLOS DAS DORES SOUTO |
16324686060 | 201118770199927 | CARLOS HENRIQUE CAETANO PEREIRA |
16485081179 | 201218770266434 | CASSIANO PIRES DE SOUZA OLIVEIRA |
16209017224 | 201018770138141 | CATIANE LUANA DA SILVA |
16485091239 | 201218770289809 | CHRISTIAN AYURY CABRAL DOS RAMOS |
16472557307 | 201218770281743 | CLAUDIA GONCALVES DE ALMEIDA |
16209054790 | 201118770224034 | CLEBER BARCELOS DE MELLO |
16034274622 | 200918770383790 | DAIANA DE OLIVEIRA CUNHA |
16157277573 | 201099990098704 | DAINARA NICACIO SANTOS |
16035467742 | 201099990089739 | DANIELE GOMES DOS SANTOS BARBOSA |
21224057963 | 201218770263510 | DANIELE MELO SILVA |
20766154011 | 201099990108124 | DANILO DE LIMA CABRAL |
16036318600 | 201118770189530 | DANILO DOS SANTOS MENEZES |
16035491775 | 201218770289132 | DARLISON PAULO MACHADO |
16035497366 | 201018770174537 | DAVID MATHEUS DE LIMA MONTEIRO |
20774986357 | 200918770025363 | DEBORA CICERA SANTOS SOUZA |
16037986968 | 201118770222510 | DEBORA COELHO MARIZ MOREIRA |
16035522387 | 200918770389055 | DENISE CRISTINA DA SILVA |
21224062940 | 201118770225782 | DIEGO MARCOS BEZERRO DA SILVA |
16035565159 | 201099990105294 | DOUGLAS DE ARAUJO ALVES |
21212217626 | 201218770260908 | EDESIO CABRAL DA LUZ JUNIOR |
16146950387 | 201099990098155 | EDNA DIAS FERNANDES |
16035600604 | 200918770024715 | EDSON MENDES JUNIOR |
20765269869 | 201114120175801 | ELLEN DA SILVA SANTOS |
16165514201 | 201218770249343 | EMERSON JORGE NASCIMENTO SOUZA |
16133115360 | 201218770260312 | ERICK SABINO NUNES |
21213355526 | 201218770280186 | EVELLYN NASCIMENTO XAVIER DA SILVA |
20765358934 | 201099990089611 | FABIO AUGUSTO BERNARDO DA SILVA |
21209286140 | 201018770168138 | FABRICIO FERREIRA DE OLIVEIRA |
16226270250 | 201118770199684 | FELIPE DA SILVA ANTONIO |
16334907698 | 200918770049467 | FELIPE SILVA MARVILA |
16310643445 | 201218770254185 | GABRIEL DA SILVA CARVALHO |
20765233996 | 201118770206648 | GABRIELA GONCALVES VIEIRA |
16310642104 | 201099990083151 | GABRIELA JACOB DA SILVA |
20765460933 | 201118770188720 | GABRIELA RAMOS BATISTA DA SILVA |
16284415967 | 201218770258334 | GABRIELI CRISTINA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA |
20766161662 | 201218770287512 | GEOVANI DOUGLAS SANTARONI FIDELIS DE ASSIS |
16328588101 | 201018770136449 | GEOVANI FERREIRA SILVA |
20766154151 | 201099990066006 | GILDO AMORIM DE LIMA JUNIOR |
16325342292 | 201118770206052 | GILMAR DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR |
16325323034 | 201099990165239 | GLAUCIENE MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA |
20765351905 | 201218770271357 | GUILHERME CARDOSO OLIVEIRA |
21227646706 | 201218770266515 | HENRIQUE JULIANO FLAUZINO DE OLIVEIRA |
16287389649 | 201218770296503 | IAN LUIZ MARQUES GONCALVES |
16209282912 | 201099990084600 | IGOR CORDEIRO SOUZA DA SILVA |
20766232179 | 201218770299952 | INGRID CRISTINA DA SILVA NERY |
20765351700 | 201218770308455 | ISAC PEREIRA MACIEL |
16309523202 | 201218770274453 | ISRAEL ARAUJO DOS SANTOS |
16226520710 | 201218770271004 | JACKSON JURI DE OLIVEIRA SILVA |
16287410419 | 201118770228710 | JACKSON YURI DE SOUZA PAULA |
20484394775 | 201118770223305 | JAMILA KELLY MONTEIRO PEREIRA |
16270575134 | 201099990144193 | JAQUELINE BERALDES NUNES |
16208713065 | 201099990264372 | JEAN DE FARIAS SANTIAGO |
20765357881 | 201218770258849 | JEFFERSON DA SILVA |
16338756813 | 200918770013004 | JESSICA BARRETO BOUZON DE FREITAS |
16272829753 | 201228550207991 | JESSICA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA |
20765327281 | 200918770033897 | JEUCIANE SANTOS OLIVEIRA |
16298390139 | 201099990073223 | JHONATAN DOS SANTOS RODRIGUES |
16209654968 | 200918770389721 | JHONATAN HENRIQUE SILVA DOS SANTOS LUIZ |
16328262281 | 201218770260410 | JOHAN LIMA DOS SANTOS |
20772793659 | 201099990225539 | JONAS DE OLIVEIRA PRADO |
16308116808 | 201118770194968 | JONATHAN GOLIAS GALDINO DA SILVA |
16210246940 | 201099990058898 | JULIANA DA SILVA RAYMUNDO |
20765353215 | 201218770286210 | JULIANA SALES DE OLIVEIRA |
20765357660 | 201218770265381 | JULIANE DE LIMA PAIVA OLIVEIRA |
16322831055 | 200918770384177 | KAMILA PEDROSA DE MIRANDA |
20765460925 | 201218770256810 | KARINE RIBEIRO DE ALMEIDA |
16445188223 | 201118770187406 | KAROLAINE DUTRA DOS SANTOS GARCEZ |
16444524726 | 201018770136287 | KAROLINE SILVA DOS SANTOS |
16458323949 | 201218770282553 | KASSIO VINICIUS DA SILVA BRAUNA |
20765460038 | 201218770253881 | LAIS NEVES DE SOUSA |
16497442392 | 201218770275931 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA |
16512941277 | 201058180135044 | LEONARDO LIMA MARMELLO |
16443230354 | 200918770022186 | LEONARDO SILVA DE SOUZA |
20766153619 | 201218770245437 | LIDIANE DOS SANTOS BARCELLOS |
16446809817 | 201099990117053 | LILIAN DOS SANTOS GOMES |
16497445294 | 201218770268801 | LORRAINE DUARTE GOMES |
16383411889 | 201099990160415 | LORRAN GARCIA DOS SANTOS |
16501974217 | 201118770234269 | LUCAS COSTA SILVA |
16444548099 | 201218770305197 | LUCAS DA SILVA |
20766318049 | 201099990073031 | LUCAS GRANGEIRO SILVERIO |
20765459994 | 201218770245941 | LUCAS RODRIGUES GONCALVES |
16498704919 | 200918770387354 | LUIS OTAVIO FERREIRA |
20144147550 | 201118770226835 | LUIS VINICIUS MATOS DA ROCHA SANTOS |
16384291402 | 200928730351283 | LUIZ FELIPE RAMOS DE OLIVEIRA |
20765359752 | 200918770045208 | LUIZ HIAGO SANTOS SILVA |
16477030099 | 201099990086041 | MARA DA ROCHA ELIAS |
16503599901 | 201118770220810 | MARCELLI AFONSO GONCALVES |
16505544802 | 201218770269298 | MARCOS HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO |
16383934806 | 201099990070327 | MARIANA CRISTINA XAVIER DEUZEDINO |
20765353088 | 201118770213342 | MARLON DA SILVA MENDONCA |
16400701363 | 201118770212291 | MARTHA LOURENCO AGUIAR DE OLIVEIRA |
16504782106 | 201218770273805 | MATEUS ALVES CARVALHO |
16444567328 | 201218770260231 | MATHEUS DA COSTA PAULUCIO |
16514603182 | 201118770217331 | MATHEUS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS |
16498806487 | 201218770285226 | MATHEUS LEAL DOS SANTOS |
16461496468 | 201218770287271 | MATHEUS NUNES GONCALVES |
16502103996 | 201099990101567 | MATHEUS RABELLO NUNES |
20765358802 | 201099990065369 | MAYARA DE LIMA PAIVA OLIVEIRA |
16388410724 | 201218770263419 | MAYARA MOREIRA PRIST |
16434873264 | 201218770274291 | MAYCON CARLOS DE AGUIAR ROSA |
16507965112 | 201218770313459 | MAYCON GUEDES GOMES |
16473728423 | 201118770205242 | MAYSA COELHO MARIZ MOREIRA |
20765352243 | 201118770189964 | MICHELLY DA SILVA AZEREDO |
20772793039 | 201118770202146 | MILENA BARBOSA DE SENNA |
16461312804 | 201218770263338 | MILENA PEREIRA GOMES |
20772793047 | 201118770202227 | MILENE BARBOSA DE SENNA |
20765359566 | 200918770348537 | MIRIAN OLIVEIRA DA SILVA |
16514611916 | 201218770270210 | MIRLEY RODRIGUES DE SOUZA |
16383225260 | 200918770129738 | MONIQUE MELO DA SILVA JUAZEIRO |
16610713686 | 200918770084610 | MUNIQUE DA SILVA ALBUQUERQUE |
20765358764 | 201099990095478 | NATHALIA KELLER BEZERRA DA SILVA |
20765353207 | 201218770258253 | PABLO PHIILIPE BARBOSA DA COSTA |
16668144676 | 201099990158787 | PAMELA CRISTINA BARBOSA DA SILVA |
16636814854 | 201218770276073 | PAMELA SANTOS FERREIRA |
16558837863 | 201118770195182 | PATRICK ANDERSON FERREIRA BORBA |
16558860652 | 200918770033978 | PAULA FERNANDA ASSIS SANTOS |
16623984489 | 201218770292869 | PAULO HENRIQUE ESTEVES |
16660257862 | 201118770203975 | PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA BEZERRA |
16648828286 | 201218770247310 | POLIANA COSTA DE SOUZA |
16558911370 | 200918670140276 | PRISCILA NASCIMENTO RIBEIRO |
16635571443 | 201118770221280 | RAIZA DA SILVA TOMAS DOS SANTOS |
20765460593 | 201118770240315 | RAPHAELLO DE ANDRADE FERREIRA |
16628579639 | 201099990124435 | RENAN MARTINS DOS SANTOS |
16628579884 | 201218770257011 | RENATA DA CUNHA NEVES |
16556157997 | 200918770047090 | RENATO FRAGA DA SILVA |
16624021048 | 201018770142333 | RICARDO DA PASCHOA DE OLIVEIRA |
16621343753 | 201218770282121 | RICARDO DE CARVALHO DUARTE CAMPOS |
16660270842 | 201218770263761 | RICARDO DE LIMA RODRIGUES DA SILVA |
20765353134 | 201218770250198 | RONALD ALEX SIMOES FERREIRA |
20484492122 | 201099990231022 | RONALDO MANSO PINHEIRO |
20771415103 | 201218770308961 | RONALDO RAGO DE CARVALHO |
20765351883 | 201218770300713 | RONYSON PERES MENDONCA |
16699734661 | 201218770304210 | ROSANA DOS SANTOS |
16558440378 | 201099990174728 | ROSELAINE CONCEICAO DOS SANTOS |
16558433878 | 200918770363501 | ROSEMIR ALVES DOS SANTOS |
16681792058 | 201118770232649 | SABRINA DE MORAES PEREIRA |
16559243614 | 201117560300577 | SAMANTHA ALVES ALENCAR |
16621924950 | 201218770269451 | SAMUEL FRANCISCO BRITO |
20766318111 | 201099990068500 | SILAS DAVID DA SILVA MATA FERREIRA |
16628592090 | 201018770133857 | SILVANY PAULA DA SILVA HILARIO |
20766042469 | 201118770185210 | TAMIRES DE OLIVEIRA LOPES |
16560053017 | 201118770196410 | TAMIRIS DA SILVA RIBEIRO |
20765289681 | 201099990146516 | TAMIRIS ROMAO VIEGAS |
20765289185 | 200918770312699 | TAYNNA ALBUQUERQUE LIMA RIBEIRO |
20765352529 | 201118770193481 | THAIANE VALENCA DA COSTA |
20765351751 | 201258190621122 | THAINA DIAS VALENCA |
16559454976 | 201099990050930 | THAIS PEREIRA DA SILVA |
20772795066 | 200918770354774 | THAISA VALENCA DA COSTA |
16678159072 | 201118770213423 | THAYANE REGINA PEREIRA ANTUNES |
16665308821 | 201018770137925 | THAYLLA CAROLINA ESTEVES SOARES |
20765352383 | 201114060311941 | THAYNA MARINS DE AGUIAR |
16654009410 | 201218770284510 | THAYNA SANTOS DE OLIVEIRA |
20765357768 | 201218770274534 | THAYNA SOUZA PALHARES |
16559449808 | 201118770208500 | THAYS PEREIRA DA PAZ |
16632253823 | 201118770208421 | THAYSSA FATIMA DE CARVALHO |
16553471364 | 201218770272401 | THIAGO OLIVEIRA LUCINDO DA SILVA |
16633482206 | 201218770267831 | VAGNER LUIZ FERREIRA JUNIOR |
16676732131 | 201218770247995 | VICTOR HUGO GONCALVES DA SILVA |
16665403549 | 201118770203622 | VINICIUS DA SILVA SOUZA |
20766318073 | 201218770285651 | WALLACE BARBOSA FURTADO |
23602520222 | 201118770220551 | WALLACE DANTAS CRUZ DA SILVA |
20765460178 | 201218770244708 | WALLACE DOS SANTOS COELHO |
16672883534 | 201218770265896 | WALLACE GRANGEIRO DOS SANTOS |
20772778277 | 201118770183842 | WANESSA GOMES BOALENTO |
16559682383 | 201014120148865 | WASHINGTON LUIZ DA SILVA FERREIRA |
16680678073 | 201099990046432 | WELERSON NUNES GALVAO |
16620008276 | 201118770206310 | WELLINGTON RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO |
16688040760 | 201118770222929 | WESLEY DE JESUS MOURA |
16338740968 | 201118770195697 | YAGO PATRICK BATISTA DOS SANTOS |
16270542538 | 201218670370302 | YANCA DA SILVA DEOLINDO |
16284417293 | 201118770186000 | YANCA MORAES TAVARES |
22008434760 | 200918770020302 | YANNI CRISTINA DE ALCANTARA ALMEIDA |
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
ATENCÃO ALUNOS
Renovação de Matrícula para 2013
Todos os alunos da rede estadual de ensino, que desejam continuar na unidade escolar em que estão matriculados, deverão realizar a RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA PARA 2013 até 28 de dezembro.
No momento da renovação de matrícula, o aluno ou responsável precisou informar à escola se deseja ter aula de Ensino Religioso e fazer a escolha de uma segunda língua estrangeira (língua estrangeira optativa) em 2013.
O secretário escolar preencherá a ficha de renovação de matrícula do aluno no sistema Conexão Educação, com essas informações inclusive, e a imprimirá para que seja assinada pelo aluno ou responsável. Essa ficha assinada deverá ser arquivada na pasta do aluno, junto com a cópia da identidade e demais documentos apresentados.
Nosss alunos levarm para casa um formulário para trazer preenchido com seus dados para que fizessemos a Renovação no Sisema Conexão Educação, pela secretaria da escola. A partir de agora os alunos maiores de idade e o responsável dos alunos menores de idade devem comparecer à escola, para assinar a ficha impressa do Sistema On LIne até o dia 31/01/2013, por se tratar de documento oficial de Renovação de Matrícula 2013.
Solicitamos que os alunos ou responsáveis atualizem seu endereço, telefones e outros documentos, bem como a existência de alguma necessidade especial e o credo religioso.
A renovação de matrícula é condição indispensável para garantir a vaga na mesma escola.
Renovação de Matrícula para 2013
Todos os alunos da rede estadual de ensino, que desejam continuar na unidade escolar em que estão matriculados, deverão realizar a RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA PARA 2013 até 28 de dezembro.
No momento da renovação de matrícula, o aluno ou responsável precisou informar à escola se deseja ter aula de Ensino Religioso e fazer a escolha de uma segunda língua estrangeira (língua estrangeira optativa) em 2013.
O secretário escolar preencherá a ficha de renovação de matrícula do aluno no sistema Conexão Educação, com essas informações inclusive, e a imprimirá para que seja assinada pelo aluno ou responsável. Essa ficha assinada deverá ser arquivada na pasta do aluno, junto com a cópia da identidade e demais documentos apresentados.
Nosss alunos levarm para casa um formulário para trazer preenchido com seus dados para que fizessemos a Renovação no Sisema Conexão Educação, pela secretaria da escola. A partir de agora os alunos maiores de idade e o responsável dos alunos menores de idade devem comparecer à escola, para assinar a ficha impressa do Sistema On LIne até o dia 31/01/2013, por se tratar de documento oficial de Renovação de Matrícula 2013.
Solicitamos que os alunos ou responsáveis atualizem seu endereço, telefones e outros documentos, bem como a existência de alguma necessidade especial e o credo religioso.
A renovação de matrícula é condição indispensável para garantir a vaga na mesma escola.
quinta-feira, 27 de dezembro de 2012
PROGRAMA CINEMA PARA TODOS
Prezados Alunos e Professores,
Informamos que haverá distribuição de vale-ingressos do Programa Cinema
Para Todos (CPT) para alunos e professores da Rede Estadual de Ensino
de 19/12/2012 a 08/02/2013. Durante este período, os interessados
deverão comparecer nos pontos de distribuição, nas datas, horários e
Unidades Escolares elencadas na planilha em anexo, com os respectivos
documentos de identificação:
- Professores: último contracheque e identidade.
- Alunos: cartão de gratuidade de transporte ou a declaração, informando ser aluno da Rede Estadual de Ensino.
LOCAIS:
Rio de Janeiro (Zona Oeste)
C.E. Profª Vânia Matias do Amaral Edde
Rua Fernanda , 1055 - Santa Cruz
seg - 8h às 12h e ter - 13 às 17h
---------------------------------------------------------------
C.E. Bangu - Bangu
Estrada do Engenho , 442 - Bangu
seg - 8h às 12h e qua - 13 às 17h
---------------------------------------------------
CIEP 386 Guilherme da Silveira Filho
Rua Do Limão, S/N -
Padre Miguel
seg - 8h às 12h e ter - 13 às 17h
---------------------------------------------------------
C.E. Dr. Albert Sabin
R Tenente Ronaldo Santoro , s/n- Campo Grande
seg - 8h às 12h e ter - 13 às 17h
CIEP BRIZOLÂO223 OLYMPIO MARQUES DOS SANTOS
quarta-feira, 26 de dezembro de 2012
quinta-feira, 13 de dezembro de 2012
FESTEATRO 223 - Dias 24/11, 01 e 08/12/12 : PREMIAÇÃO XIV FESTEATRO
FESTEATRO 223 - Dias 24/11, 01 e 08/12/12 : PREMIAÇÃO XIV FESTEATRO: Aconteceu hoje dia 08/12/12 a grande Festa da Cultura, com a entrega dos Troféus aos melhores do nosso XIV FESTEATRO, disputado em dois dia...
Assinar:
Postagens (Atom)