Informamos que o primeiro pagamento dos prêmios por aprovação dos beneficiários do Programa Renda Melhor Jovem começou a ser liberado nesta sexta-feira ( 14/06/13 ).
Segue em a baixo a lista dos alunos que deverão receber neste primeiro momento, pois validaram as suas contas até o mês de março.
Os alunos que validaram as contas em abril, receberão no próximo bloco que deve ser liberado daqui a 30 dias.
Acompanhamento da Frequência Escolar
DRP/ Metro IV
Matrícula | NIS | Aluno | Série |
201118770190466 | 16458124474 | LADIANE WERNECK DE SOUZA AMARAL | 2 |
201218770257110 | 16485080911 | KASSANDRA RESENDE DE SOUZA | 1 |
201118770217331 | 16514603182 | MATHEUS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | 1 |
201118770224972 | 16508750411 | MARILOURDES DINIZ DOS SANTOS | 1 |
201099990124550 | 16445552111 | LUAYNE RIBEIRO ROCHA | 3 |
201218770281581 | 16327246134 | GUSTAVO LUIS DA COSTA CAETANO | 1 |
200918770026505 | 16327356339 | JONATHAN ARAUJO DOS SANTOS | 3 |
201099990062341 | 16310642279 | GABRIELLE DE FRANCA AGUIAR | 3 |
200918770234361 | 16682351594 | PAMELA BERNARDO ROSA DA SILVA | 3 |
201218770263257 | 16645936568 | PATRICIA CRISTINA CUNHA DO NASCIMENTO | 1 |
201228550207991 | 16272829753 | JESSICA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA | 1 |
201018770146754 | 16210295356 | LAIS LIMA JESUS DE SOUZA | 3 |
201118770199510 | 16160350863 | ANA CAROLINA DA SILVA FERREIRA | 2 |
201169410533447 | 16165472010 | DALILA SATURNINO DA SILVA | 2 |
201099990050975 | 16163761767 | DANIELE FERREIRA DE LIMA | 3 |
201118770189530 | 16036318600 | DANILO DOS SANTOS MENEZES | 2 |
200918770024200 | 21226370901 | ANGELINA VERISSIMA DA SILVA | 3 |
200918770024472 | 20774986349 | BEATRIZ AMORIM DOS SANTOS | 3 |
201026690152473 | 20484394899 | JHONATAN MEDSON DA SILVA SANTANA | 2 |
201026690153607 | 20484394902 | JHENIFER MEDSON DA SILVA SANTANA | 3 |
200918770003203 | 20765468179 | BIANCA EUFRASIO DE ALMEIDA | 2 |
201099990171646 | 20766070489 | WEBERTON COSTA DA ROSA | 3 |
200918770312699 | 20765289185 | TAYNNA ALBUQUERQUE LIMA RIBEIRO | 3 |
201218770271861 | 20765352294 | FLAVIO JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 1 |
201099990226759 | 20765358705 | LAIS PEIXOTO COSTA | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário